
Members Offers
Sign up to receive Members discounts. With an award-winning Links Course and Spa, three dining outlets including the historic Jameson Bar, Portmarnock Resort & Jameson Golf Links is the perfect coastal retreat.

Members Offer - Bed & Breakfast
- MEMBERS OFFER
- Free upgrades on arrival day, subject to availability
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD270 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD342 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD239 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD343 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD362 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD283 | 1 ![]() Original Price $307.30
Current Price
$
270.42
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD270 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD342 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD239 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD362 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD283 | 3 ![]() Original Price $307.30
Current Price
$
270.42
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD301 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD373 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD269 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD374 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD381 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD313 | 1 ![]() Original Price $342.22
Current Price
$
301.15
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD382 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD371 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD303 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD334 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD404 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD300 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD344 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD435 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD270 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD342 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD239 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD362 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD283 | 2 ![]()
Current Price
$
270.42
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Bed & Breakfast
- Free Wifi & Parking
- No Deposit
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD307 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD389 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD271 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD411 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD307 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD389 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD271 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD411 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD398 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD342 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD424 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD306 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD425 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD433 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD356 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD434 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD421 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD345 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD329 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD379 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD459 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD341 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD391 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD389 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD470 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD353 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD403 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD353 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD471 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD492 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD495 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Member Offer - Prepay & Save - Bed & Breakfast
- Free WIFI and Parking
- Breakfast included
This booking is non‑refundable and non‑transferable Room upgrades may be available for an additional cost, subject to availability at the time of request

Room Only
- Free Wifi & Parking
- No Deposit
- Take your pick of bedrooms and suites with view options including the beautiful Irish Sea, lush garden grounds or impressive golf links. - Free cancellation is up to 2pm local time 24hrs prior to arrival.









