
The Spa
The SPA at Portmarnock is born out of sincere passion and desire for well-being, offering a unique combination of tranquil ambience and indulgent treatments. The SPA at Portmarnock embodies the unique purity of our coastal location and our Irish History. Spoil yourself or a loved one with our luxurious spa offers.

The Indulge Experience - Spa, Dinner, Bed & Breakfast
- Free Wifi & Parking
- No Deposit
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD497 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD509 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD497 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD509 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD526 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD566 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD526 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD566 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD577 | 6 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD606 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD600 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD611 | 3 ![]() | ||||||||||

The Seaweed Bath Experience - Bed & Breakfast
- Free Wifi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD579 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD585 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD579 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD591 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD579 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD579 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD591 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD625 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD585 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD625 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD585 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD625 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD648 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD648 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD648 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD659 | 6 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD682 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD688 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD682 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD693 | 3 ![]() | ||||||||||

Members Offer - Bed & Breakfast
- MEMBERS OFFER
- Free upgrades on arrival day, subject to availability
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD193 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD188 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD183 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD193 | 1 ![]() Original Price $209.45
Current Price
$
184.31
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD193 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD183 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD193 | 3 ![]() Original Price $209.45
Current Price
$
184.31
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD224 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD233 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD223 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD188 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD223 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $254.98
Current Price
$
224.38
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD224 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD188 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD223 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $254.98
Current Price
$
224.38
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD234 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD243 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD233 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD208 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD243 | 4 ![]() Original Price $266.36
Current Price
$
234.40
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD253 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD208 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 6 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD283 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD273 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD278 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD273 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD283 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD188 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD183 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD193 | 2 ![]()
Current Price
$
184.31
incl. taxes & fees
| ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Stay, spa, and unwind - Bed, Breakfast and Spa Treatments
- Free WIFI and Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Stay, spa, and simply unwind along the stunning Irish coastline - Overnight accommodation with Full Irish Breakfast for two - Elemis Hydrating Body wrap - Head massage OR Mini facial









