
The Spa
The SPA at Portmarnock is born out of sincere passion and desire for well-being, offering a unique combination of tranquil ambience and indulgent treatments. The SPA at Portmarnock embodies the unique purity of our coastal location and our Irish History. Spoil yourself or a loved one with our luxurious spa offers.

The Indulge Experience - Spa, Dinner, Bed & Breakfast
- Free Wifi & Parking
- No Deposit
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD498 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD504 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD498 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD504 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD526 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD555 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD526 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD566 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD606 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD600 | 3 ![]() | ||||||||||

The Seaweed Bath Experience - Bed & Breakfast
- Free Wifi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD580 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD580 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD580 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD586 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD580 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD626 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD626 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD586 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD626 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD637 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD637 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD648 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD648 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD683 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD688 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD683 | 3 ![]() | ||||||||||

Members Offer - Bed & Breakfast
- MEMBERS OFFER
- Free upgrades on arrival day, subject to availability
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD194 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD183 | 1 ![]() Original Price $255.23
Current Price
$
224.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD194 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD189 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD183 | 3 ![]() Original Price $255.23
Current Price
$
224.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD225 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD234 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD224 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD224 | 1 ![]() Original Price $255.23
Current Price
$
224.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD225 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD189 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD224 | 3 ![]() Original Price $255.23
Current Price
$
224.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD235 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD244 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD234 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD209 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD234 | 4 ![]() Original Price $255.23
Current Price
$
224.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD254 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD334 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD209 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD244 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD274 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD274 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD294 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD189 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD183 | 2 ![]()
Current Price
$
224.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Stay, spa, and unwind - Bed, Breakfast and Spa Treatments
- Free WIFI and Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Stay, spa, and simply unwind along the stunning Irish coastline - Overnight accommodation with Full Irish Breakfast for two - Elemis Hydrating Body wrap - Head massage OR Mini facial









